Gamyba | Tipo kodas | Modelis | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Vairas | Regionas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993.03-1999.03 | BE11 | 316i | Coupé | M43B16 | mechaninė | kairėje | Europa |
1993.03-1999.03 | BE12 | 316i | Coupé | M43B16 | mechaninė | dešinėje | Europa |
1993.03-1999.03 | BE21 | 316i | Coupé | M43B16 | automatinė | kairėje | Europa |
1993.03-1999.03 | BE22 | 316i | Coupé | M43B16 | automatinė | dešinėje | Europa |
1991.02-1996.01 | BE51 | 318is | Coupé | M42B18 | mechaninė | kairėje | Europa |
1992.01-1995.12 | BE52 | 318is | Coupé | M42B18 | mechaninė | dešinėje | Europa |
1991.11-1995.12 | BE53 | 318is | Coupé | M42B18 | mechaninė | kairėje | JAV |
1991.02-1996.02 | BE61 | 318is | Coupé | M42B18 | automatinė | kairėje | Europa |
1991.02-1996.01 | BE62 | 318is | Coupé | M42B18 | automatinė | dešinėje | Europa |
1991.11-1995.12 | BE63 | 318is | Coupé | M42B18 | automatinė | kairėje | JAV |
1995.02-1999.05 | BE71 | 318is | Coupé | M44B19 | mechaninė | kairėje | Europa |
1995.02-1999.05 | BE72 | 318is | Coupé | M44B19 | mechaninė | dešinėje | Europa |
1995.05-1999.04 | BE73 | 318is | Coupé | M44B19 | mechaninė | kairėje | JAV |
1995.02-1999.05 | BE81 | 318is | Coupé | M44B19 | automatinė | kairėje | Europa |
1995.02-1999.05 | BE82 | 318is | Coupé | M44B19 | automatinė | dešinėje | Europa |
1995.05-1999.04 | BE83 | 318is | Coupé | M44B19 | automatinė | kairėje | JAV |
1991.02-1995.07 | BF11 | 320i | Coupé | M50B20* | mechaninė | kairėje | Europa |
1991.02-1995.07 | BF12 | 320i | Coupé | M50B20* | mechaninė | dešinėje | Europa |
1991.02-1995.07 | BF21 | 320i | Coupé | M50B20* | automatinė | kairėje | Europa |
1991.02-1995.07 | BF22 | 320i | Coupé | M50B20* | automatinė | dešinėje | Europa |
1994.01-1998.11 | BF51 | 320i | Coupé | M52B20 | mechaninė | kairėje | Europa |
1994.01-1998.11 | BF61 | 320i | Coupé | M52B20 | automatinė | kairėje | Europa |
1994.07-1999.04 | BF71 | 323i | Coupé | M52B25 | mechaninė | kairėje | Europa |
1994.07-1999.04 | BF72 | 323i | Coupé | M52B25 | mechaninė | dešinėje | Europa |
1996.12-1999.05 | BF73 | 323i | Coupé | M52B25 | mechaninė | kairėje | JAV |
1994.07-1999.04 | BF81 | 323i | Coupé | M52B25 | automatinė | kairėje | Europa |
1995.07-1999.04 | BF82 | 323i | Coupé | M52B25 | automatinė | dešinėje | Europa |
1996.12-1999.05 | BF83 | 323i | Coupé | M52B25 | automatinė | kairėje | JAV |
1990.10-1995.07 | BF31 | 325i | Coupé | M50B25* | mechaninė | kairėje | Europa |
1990.10-1995.07 | BF32 | 325i | Coupé | M50B25* | mechaninė | dešinėje | Europa |
1992.01-1993.11 | BF38 | 325i | Coupé | M50B25* | mechaninė | dešinėje | P. Afrika |
1990.10-1995.07 | BF41 | 325i | Coupé | M50B25* | automatinė | kairėje | Europa |
1990.10-1995.07 | BF42 | 325i | Coupé | M50B25* | automatinė | dešinėje | Europa |
1992.01-1993.11 | BF48 | 325i | Coupé | M50B25* | automatinė | dešinėje | P. Afrika |
1990.11-1995.09 | BF33 | 325is | Coupé | M50B25* | mechaninė | kairėje | JAV |
1990.11-1995.09 | BF43 | 325is | Coupé | M50B25* | automatinė | kairėje | JAV |
1994.07-1999.04 | BG11 | 328i | Coupé | M52B28 | mechaninė | kairėje | Europa |
1994.07-1999.04 | BG12 | 328i | Coupé | M52B28 | mechaninė | dešinėje | Europa |
1994.05-1999.04 | BG13 | 328i | Coupé | M52B28 | mechaninė | kairėje | JAV |
1994.07-1999.04 | BG21 | 328i | Coupé | M52B28 | automatinė | kairėje | Europa |
1994.07-1999.04 | BG22 | 328i | Coupé | M52B28 | automatinė | dešinėje | Europa |
1994.07-1999.04 | BG23 | 328i | Coupé | M52B28 | automatinė | kairėje | JAV |
* nuo 1992.09 variklis M50TU su VANOS