Tipo kodas | VIN pradžia | VIN pabaiga | Pag. data |
---|---|---|---|
CA58 | AA50000 | AA50000 | 19930400 |
CA58 | AA50001 | AA50064 | 19930600 |
CA58 | AA50065 | AA50065 | 19930700 |
CA58 | AA50066 | AA50089 | 19930600 |
CA58 | AA50090 | AA50090 | 19930700 |
CA58 | AA50091 | AA50102 | 19930600 |
CA58 | AA50103 | AA50104 | 19930700 |
CA58 | AA50105 | AA50112 | 19930600 |
CA58 | AA50113 | AA50113 | 19930700 |
CA58 | AA50114 | AA50159 | 19930600 |
CA58 | AA50160 | AA50160 | 19930700 |
CA58 | AA50161 | AA50186 | 19930600 |
CA58 | AA50187 | AA50187 | 19930700 |
CA58 | AA50188 | AA50191 | 19930600 |
CA58 | AA50192 | AA50192 | 19930800 |
CA58 | AA50193 | AA50203 | 19930600 |
CA58 | AA50204 | AA50204 | 19930700 |
CA58 | AA50205 | AA50210 | 19930600 |
CA58 | AA50211 | AA50211 | 19930700 |
CA58 | AA50212 | AA50220 | 19930600 |
CA58 | AA50221 | AA50221 | 19930700 |
CA58 | AA50222 | AA50244 | 19930600 |
CA58 | AA50245 | AA50245 | 19930700 |
CA58 | AA50246 | AA50246 | 19930600 |
CA58 | AA50247 | AA50247 | 19930700 |
CA58 | AA50248 | AA50256 | 19930600 |
CA58 | AA50257 | AA50257 | 19930700 |
CA58 | AA50258 | AA50263 | 19930600 |
CA58 | AA50264 | AA50264 | 19930700 |
CA58 | AA50265 | AA50273 | 19930600 |
CA58 | AA50274 | AA50274 | 19930700 |
CA58 | AA50275 | AA50276 | 19930600 |
CA58 | AA50277 | AA50281 | 19930700 |
CA58 | AA50282 | AA50282 | 19930600 |
CA58 | AA50283 | AA50288 | 19930700 |
CA58 | AA50289 | AA50289 | 19930600 |
CA58 | AA50290 | AA50290 | 19930700 |
CA58 | AA50291 | AA50291 | 19930600 |
CA58 | AA50292 | AA50292 | 19930700 |
CA58 | AA50293 | AA50295 | 19930600 |
CA58 | AA50296 | AA50296 | 19930700 |
CA58 | AA50297 | AA50299 | 19930600 |
CA58 | AA50300 | AA50302 | 19930700 |
CA58 | AA50303 | AA50303 | 19930600 |
CA58 | AA50304 | AA50304 | 19930700 |
CA58 | AA50305 | AA50309 | 19930600 |
CA58 | AA50310 | AA50311 | 19930700 |
CA58 | AA50312 | AA50315 | 19930600 |
CA58 | AA50316 | AA50321 | 19930700 |
CA58 | AA50322 | AA50322 | 19930600 |
CA58 | AA50323 | AA50323 | 19930700 |
CA58 | AA50324 | AA50325 | 19930600 |
CA58 | AA50326 | AA50330 | 19930700 |
CA58 | AA50331 | AA50331 | 19930600 |
CA58 | AA50332 | AA50332 | 19930700 |
CA58 | AA50333 | AA50333 | 19930600 |
CA58 | AA50334 | AA50486 | 19930700 |
CA58 | AA50487 | AA50487 | 19930800 |
CA58 | AA50488 | AA50503 | 19930700 |
CA58 | AA50504 | AA50504 | 19930800 |
CA58 | AA50505 | AA50510 | 19930700 |
CA58 | AA50511 | AA50511 | 19930800 |
CA58 | AA50512 | AA50512 | 19930700 |
CA58 | AA50513 | AA50513 | 19930800 |
CA58 | AA50514 | AA50515 | 19930700 |
CA58 | AA50516 | AA50516 | 19930800 |
CA58 | AA50517 | AA50521 | 19930700 |
CA58 | AA50522 | AA50522 | 19930800 |
CA58 | AA50523 | AA50532 | 19930700 |
CA58 | AA50533 | AA50533 | 19930800 |
CA58 | AA50534 | AA50544 | 19930700 |
CA58 | AA50545 | AA50545 | 19930800 |
CA58 | AA50546 | AA50549 | 19930700 |
CA58 | AA50550 | AA50550 | 19930800 |
CA58 | AA50551 | AA50558 | 19930700 |
CA58 | AA50559 | AA50559 | 19930800 |
CA58 | AA50560 | AA50561 | 19930700 |
CA58 | AA50562 | AA50563 | 19930800 |
CA58 | AA50564 | AA50582 | 19930700 |
CA58 | AA50583 | AA50583 | 19930800 |
CA58 | AA50584 | AA50590 | 19930700 |
CA58 | AA50591 | AA50591 | 19930800 |
CA58 | AA50592 | AA50592 | 19930700 |
CA58 | AA50593 | AA50593 | 19930800 |
CA58 | AA50594 | AA50595 | 19930700 |
CA58 | AA50596 | AA50596 | 19930800 |
CA58 | AA50597 | AA50603 | 19930700 |
CA58 | AA50604 | AA50604 | 19930800 |
CA58 | AA50605 | AA50610 | 19930700 |
CA58 | AA50611 | AA50616 | 19930800 |
CA58 | AA50617 | AA50619 | 19930700 |
CA58 | AA50620 | AA50625 | 19930800 |
CA58 | AA50626 | AA50626 | 19930700 |
CA58 | AA50627 | AA50803 | 19930800 |
CA58 | AA50804 | AA50804 | 19930900 |
CA58 | AA50805 | AA50895 | 19930800 |
CA58 | AA50896 | AA50896 | 19930900 |
CA58 | AA50897 | AA50920 | 19930800 |
CA58 | AA50921 | AA50921 | 19930900 |
CA58 | AA50922 | AA50931 | 19930800 |
CA58 | AA50932 | AA50933 | 19930700 |
CA58 | AA50934 | AA50936 | 19930800 |
CA58 | AA50937 | AA50937 | 19930900 |
CA58 | AA50938 | AA50940 | 19930800 |
CA58 | AA50941 | AA50941 | 19930900 |
CA58 | AA50942 | AA50952 | 19930800 |
CA58 | AA50953 | AA50953 | 19930900 |
CA58 | AA50954 | AA50958 | 19930800 |
CA58 | AA50959 | AA50959 | 19930900 |
CA58 | AA50960 | AA50960 | 19930800 |
CA58 | AA50961 | AA50961 | 19930900 |
CA58 | AA50962 | AA50962 | 19930800 |
CA58 | AA50963 | AA50964 | 19930900 |
CA58 | AA50965 | AA50966 | 19930800 |
CA58 | AA50967 | AA50968 | 19930900 |
CA58 | AA50969 | AA50969 | 19930800 |
CA58 | AA50970 | AA50970 | 19930900 |
CA58 | AA50971 | AA50972 | 19930800 |
CA58 | AA50973 | AA50973 | 19930900 |
CA58 | AA50974 | AA50975 | 19930800 |
CA58 | AA50976 | AA50980 | 19930900 |
CA58 | AA50981 | AA50981 | 19930800 |
CA58 | AA50982 | AA50989 | 19930900 |
CA58 | AA50990 | AA50990 | 19930800 |
CA58 | AA50991 | AA50992 | 19930900 |
CA58 | AA50993 | AA50993 | 19930800 |
CA58 | AA50994 | AA50999 | 19930900 |
CA58 | AA51000 | AA51000 | 19930800 |
CA58 | AA51001 | AA51010 | 19930900 |
CA58 | AA51011 | AA51012 | 19930800 |
CA58 | AA51013 | AA51109 | 19930900 |
CA58 | AA51110 | AA51110 | 19931000 |
CA58 | AA51111 | AA51179 | 19930900 |
CA58 | AA51180 | AA51180 | 19920200 |
CA58 | AA51181 | AA51202 | 19930900 |
CA58 | AA51203 | AA51203 | 19931000 |
CA58 | AA51204 | AA51208 | 19930900 |
CA58 | AA51209 | AA51209 | 19931000 |
CA58 | AA51210 | AA51220 | 19930900 |
CA58 | AA51221 | AA51221 | 19931000 |
CA58 | AA51222 | AA51222 | 19930900 |
CA58 | AA51223 | AA51223 | 19931000 |
CA58 | AA51224 | AA51224 | 19930900 |
CA58 | AA51225 | AA51225 | 19931000 |
CA58 | AA51226 | AA51235 | 19930900 |
CA58 | AA51236 | AA51237 | 19931000 |
CA58 | AA51238 | AA51253 | 19930900 |
CA58 | AA51254 | AA51254 | 19920200 |
CA58 | AA51255 | AA51255 | 19930900 |
CA58 | AA51256 | AA51257 | 19931000 |
CA58 | AA51258 | AA51259 | 19930900 |
CA58 | AA51260 | AA51261 | 19931000 |
CA58 | AA51262 | AA51263 | 19930900 |
CA58 | AA51264 | AA51264 | 19931000 |
CA58 | AA51265 | AA51266 | 19930900 |
CA58 | AA51267 | AA51323 | 19931000 |
CA58 | AA51324 | AA51324 | 19931100 |
CA58 | AA51325 | AA51399 | 19931000 |
CA58 | AA51400 | AA51400 | 19931100 |
CA58 | AA51401 | AA51423 | 19931000 |
CA58 | AA51424 | AA51424 | 19931100 |
CA58 | AA51425 | AA51430 | 19931000 |
CA58 | AA51431 | AA51431 | 19931100 |
CA58 | AA51432 | AA51444 | 19931000 |
CA58 | AA51445 | AA51445 | 19931100 |
CA58 | AA51446 | AA51459 | 19931000 |
CA58 | AA51460 | AA51460 | 19931100 |
CA58 | AA51461 | AA51461 | 19931000 |
CA58 | AA51462 | AA51462 | 19931100 |
CA58 | AA51463 | AA51464 | 19931000 |
CA58 | AA51465 | AA51465 | 19931100 |
CA58 | AA51466 | AA51467 | 19931000 |
CA58 | AA51468 | AA51469 | 19931100 |
CA58 | AA51470 | AA51470 | 19931000 |
CA58 | AA51471 | AA51476 | 19931100 |
CA58 | AA51477 | AA51478 | 19931000 |
CA58 | AA51479 | AA51480 | 19931100 |
CA58 | AA51481 | AA51481 | 19931000 |
CA58 | AA51482 | AA51484 | 19931100 |
CA58 | AA51485 | AA51485 | 19931000 |
CA58 | AA51486 | AA51486 | 19931100 |
CA58 | AA51487 | AA51487 | 19931000 |
CA58 | AA51488 | AA51628 | 19931100 |
CA58 | AA51629 | AA51629 | 19931200 |
CA58 | AA51630 | AA51638 | 19931100 |
CA58 | AA51639 | AA51640 | 19931200 |
CA58 | AA51641 | AA51643 | 19931100 |
CA58 | AA51644 | AA51645 | 19931200 |
CA58 | AA51646 | AA51646 | 19931100 |
CA58 | AA51647 | AA51647 | 19931200 |
CA58 | AA51648 | AA51649 | 19931100 |
CA58 | AA51650 | AA51650 | 19931200 |
CA58 | AA51651 | AA51651 | 19931100 |
CA58 | AA51652 | AA51652 | 19931200 |
CA58 | AA51653 | AA51653 | 19931100 |
CA58 | AA51654 | AA51654 | 19931200 |
CA58 | AA51655 | AA51655 | 19931100 |
CA58 | AA51656 | AA51656 | 19931200 |
CA58 | AA51657 | AA51659 | 19931100 |
CA58 | AA51660 | AA51661 | 19931200 |
CA58 | AA51662 | AA51662 | 19931100 |
CA58 | AA51663 | AA51689 | 19931200 |
CA58 | AA51690 | AA51690 | 19920200 |
CA58 | AA51691 | AA51700 | 19931200 |
CA58 | AA51701 | AA51701 | 19940100 |
CA58 | AA51702 | AA51723 | 19931200 |
CA58 | AA51724 | AA51724 | 19940100 |
CA58 | AA51725 | AA51725 | 19931200 |
CA58 | AA51726 | AA51726 | 19931100 |
CA58 | AA51727 | AA51730 | 19931200 |
CA58 | AA51731 | AA51732 | 19940100 |
CA58 | AA51733 | AA51740 | 19931200 |
CA58 | AA51741 | AA51741 | 19940100 |
CA58 | AA51742 | AA51745 | 19931200 |
CA58 | AA51746 | AA51746 | 19940200 |
CA58 | AA51747 | AA51747 | 19931200 |
CA58 | AA51748 | AA51749 | 19940100 |
CA58 | AA51750 | AA51750 | 19931200 |
CA58 | AA51751 | AA51752 | 19940100 |
CA58 | AA51753 | AA51758 | 19931200 |
CA58 | AA51759 | AA51759 | 19940200 |
CA58 | AA51760 | AA51775 | 19940100 |
CA58 | AA51776 | AA51776 | 19931200 |
CA58 | AA51777 | AA51783 | 19940100 |
CA58 | AA51784 | AA51784 | 19940200 |
CA58 | AA51785 | AA51798 | 19940100 |
CA58 | AA51799 | AA51799 | 19920200 |
CA58 | AA51800 | AA51804 | 19940100 |
CA58 | AA51805 | AA51805 | 19940200 |
CA58 | AA51806 | AA51806 | 19940100 |
CA58 | AA51807 | AA51807 | 19920200 |
CA58 | AA51808 | AA51811 | 19940100 |
CA58 | AA51812 | AA51812 | 19940200 |
CA58 | AA51813 | AA51813 | 19940100 |
CA58 | AA51814 | AA51816 | 19940200 |
CA58 | AA51817 | AA51817 | 19940100 |
CA58 | AA51818 | AA51818 | 19940200 |
CA58 | AA51819 | AA51820 | 19940100 |
CA58 | AA51821 | AA51823 | 19940200 |
CA58 | AA51824 | AA51824 | 19940100 |
CA58 | AA51825 | AA51826 | 19940200 |
CA58 | AA51827 | AA51828 | 19940100 |
CA58 | AA51829 | AA51829 | 19940200 |
CA58 | AA51830 | AA51835 | 19940100 |
CA58 | AA51836 | AA51836 | 19940200 |
CA58 | AA51837 | AA51838 | 19940100 |
CA58 | AA51839 | AA51841 | 19940200 |
CA58 | AA51842 | AA51842 | 19940100 |
CA58 | AA51843 | AA51843 | 19940200 |
CA58 | AA51844 | AA51844 | 19940100 |
CA58 | AA51845 | AA51845 | 19940200 |
CA58 | AA51846 | AA51847 | 19940100 |
CA58 | AA51848 | AA51848 | 19940200 |
CA58 | AA51849 | AA51850 | 19940100 |
CA58 | AA51851 | AA51855 | 19940200 |
CA58 | AA51856 | AA51856 | 19940300 |
CA58 | AA51857 | AA51860 | 19940200 |
CA58 | AA51861 | AA51861 | 19940100 |
CA58 | AA51862 | AA51863 | 19940200 |
CA58 | AA51864 | AA51864 | 19940100 |
CA58 | AA51865 | AA51876 | 19940200 |
CA58 | AA51877 | AA51878 | 19940100 |
CA58 | AA51879 | AA51879 | 19940300 |
CA58 | AA51880 | AA51880 | 19940100 |
CA58 | AA51881 | AA51887 | 19940200 |
CA58 | AA51888 | AA51888 | 19940400 |
CA58 | AA51889 | AA51919 | 19940200 |
CA58 | AA51920 | AA51920 | 19940300 |
CA58 | AA51921 | AA51942 | 19940200 |
CA58 | AA51943 | AA51943 | 19940300 |
CA58 | AA51944 | AA51949 | 19940200 |
CA58 | AA51950 | AA51950 | 19940300 |
CA58 | AA51951 | AA51960 | 19940200 |
CA58 | AA51961 | AA51961 | 19940300 |
CA58 | AA51962 | AA51971 | 19940200 |
CA58 | AA51972 | AA51973 | 19940300 |
CA58 | AA51974 | AA51980 | 19940200 |
CA58 | AA51981 | AA51981 | 19940300 |
CA58 | AA51982 | AA51982 | 19940400 |
CA58 | AA51983 | AA51983 | 19940200 |
CA58 | AA51984 | AA51984 | 19940300 |
CA58 | AA51985 | AA51989 | 19940200 |
CA58 | AA51990 | AA51990 | 19940300 |
CA58 | AA51991 | AA52004 | 19940200 |
CA58 | AA52005 | AA52005 | 19940300 |
CA58 | AA52006 | AA52006 | 19940200 |
CA58 | AA52007 | AA52008 | 19940300 |
CA58 | AA52009 | AA52009 | 19940200 |
CA58 | AA52010 | AA52010 | 19940300 |
CA58 | AA52011 | AA52014 | 19940200 |
CA58 | AA52015 | AA52015 | 19940300 |
CA58 | AA52016 | AA52016 | 19940200 |
CA58 | AA52017 | AA52018 | 19940300 |
CA58 | AA52019 | AA52019 | 19940400 |
CA58 | AA52020 | AA52021 | 19940300 |
CA58 | AA52022 | AA52022 | 19940500 |
CA58 | AA52023 | AA52023 | 19940400 |
CA58 | AA52024 | AA52027 | 19940300 |
CA58 | AA52028 | AA52028 | 19940400 |
CA58 | AA52029 | AA52029 | 19940300 |
CA58 | AA52030 | AA52030 | 19940200 |
CA58 | AA52031 | AA52044 | 19940300 |
CA58 | AA52045 | AA52045 | 19940200 |
CA58 | AA52046 | AA52046 | 19940300 |
CA58 | AA52047 | AA52047 | 19940400 |
CA58 | AA52048 | AA52048 | 19940300 |
CA58 | AA52049 | AA52049 | 19940400 |
CA58 | AA52050 | AA52050 | 19940200 |
CA58 | AA52051 | AA52052 | 19940300 |
CA58 | AA52053 | AA52053 | 19940400 |
CA58 | AA52054 | AA52054 | 19940300 |
CA58 | AA52055 | AA52055 | 19940400 |
CA58 | AA52056 | AA52056 | 19940300 |
CA58 | AA52057 | AA52057 | 19940200 |
CA58 | AA52058 | AA52060 | 19940300 |
CA58 | AA52061 | AA52061 | 19940200 |
CA58 | AA52062 | AA52062 | 19940300 |
CA58 | AA52063 | AA52063 | 19940400 |
CA58 | AA52064 | AA52064 | 19940300 |
CA58 | AA52065 | AA52066 | 19940400 |
CA58 | AA52067 | AA52067 | 19940500 |
CA58 | AA52068 | AA52068 | 19940400 |
CA58 | AA52069 | AA52088 | 19940300 |
CA58 | AA52089 | AA52089 | 19940400 |
CA58 | AA52090 | AA52092 | 19940300 |
CA58 | AA52093 | AA52093 | 19940400 |
CA58 | AA52094 | AA52095 | 19940300 |
CA58 | AA52096 | AA52096 | 19940400 |
CA58 | AA52097 | AA52099 | 19940300 |
CA58 | AA52100 | AA52100 | 19940400 |
CA58 | AA52101 | AA52101 | 19940300 |
CA58 | AA52102 | AA52103 | 19940400 |
CA58 | AA52104 | AA52116 | 19940300 |
CA58 | AA52117 | AA52117 | 19940400 |
CA58 | AA52118 | AA52118 | 19940300 |
CA58 | AA52119 | AA52119 | 19940400 |
CA58 | AA52120 | AA52122 | 19940300 |
CA58 | AA52123 | AA52123 | 19940400 |
CA58 | AA52124 | AA52130 | 19940300 |
CA58 | AA52131 | AA52131 | 19940500 |
CA58 | AA52132 | AA52134 | 19940300 |
CA58 | AA52135 | AA52135 | 19940400 |
CA58 | AA52136 | AA52139 | 19940300 |
CA58 | AA52140 | AA52140 | 19940400 |
CA58 | AA52141 | AA52142 | 19940300 |
CA58 | AA52143 | AA52143 | 19940400 |
CA58 | AA52144 | AA52147 | 19940300 |
CA58 | AA52148 | AA52151 | 19940400 |
CA58 | AA52152 | AA52152 | 19940300 |
CA58 | AA52153 | AA52155 | 19940400 |
CA58 | AA52156 | AA52157 | 19940300 |
CA58 | AA52158 | AA52167 | 19940400 |
CA58 | AA52168 | AA52168 | 19940300 |
CA58 | AA52169 | AA52180 | 19940400 |
CA58 | AA52181 | AA52181 | 19940300 |
CA58 | AA52182 | AA52187 | 19940400 |
CA58 | AA52188 | AA52188 | 19940300 |
CA58 | AA52189 | AA52190 | 19940400 |
CA58 | AA52191 | AA52191 | 19940300 |
CA58 | AA52192 | AA52195 | 19940400 |
CA58 | AA52196 | AA52196 | 19940500 |
CA58 | AA52197 | AA52198 | 19940400 |
CA58 | AA52199 | AA52199 | 19940500 |
CA58 | AA52200 | AA52209 | 19940400 |
CA58 | AA52210 | AA52210 | 19940300 |
CA58 | AA52211 | AA52221 | 19940400 |
CA58 | AA52222 | AA52223 | 19940500 |
CA58 | AA52224 | AA52225 | 19940400 |
CA58 | AA52226 | AA52226 | 19940500 |
CA58 | AA52227 | AA52227 | 19940400 |
CA58 | AA52228 | AA52228 | 19940500 |
CA58 | AA52229 | AA52264 | 19940400 |
CA58 | AA52265 | AA52265 | 19940600 |
CA58 | AA52266 | AA52268 | 19940400 |
CA58 | AA52269 | AA52269 | 19940500 |
CA58 | AA52270 | AA52280 | 19940400 |
CA58 | AA52281 | AA52281 | 19940500 |
CA58 | AA52282 | AA52283 | 19940400 |
CA58 | AA52284 | AA52284 | 19940500 |
CA58 | AA52285 | AA52285 | 19940400 |
CA58 | AA52286 | AA52286 | 19940500 |
CA58 | AA52287 | AA52291 | 19940400 |
CA58 | AA52292 | AA52292 | 19940500 |
CA58 | AA52293 | AA52303 | 19940400 |
CA58 | AA52304 | AA52304 | 19940500 |
CA58 | AA52305 | AA52309 | 19940400 |
CA58 | AA52310 | AA52310 | 19940500 |
CA58 | AA52311 | AA52311 | 19940400 |
CA58 | AA52312 | AA52313 | 19940500 |
CA58 | AA52314 | AA52314 | 19940400 |
CA58 | AA52315 | AA52315 | 19940500 |
CA58 | AA52316 | AA52318 | 19940400 |
CA58 | AA52319 | AA52320 | 19940500 |
CA58 | AA52321 | AA52324 | 19940400 |
CA58 | AA52325 | AA52326 | 19940500 |
CA58 | AA52327 | AA52328 | 19940400 |
CA58 | AA52329 | AA52329 | 19940500 |
CA58 | AA52330 | AA52330 | 19940400 |
CA58 | AA52331 | AA52333 | 19940500 |
CA58 | AA52334 | AA52336 | 19940400 |
CA58 | AA52337 | AA52341 | 19940500 |
CA58 | AA52342 | AA52343 | 19940400 |
CA58 | AA52344 | AA52344 | 19940500 |
CA58 | AA52345 | AA52345 | 19940400 |
CA58 | AA52346 | AA52346 | 19940500 |
CA58 | AA52347 | AA52349 | 19940400 |
CA58 | AA52350 | AA52350 | 19940500 |
CA58 | AA52351 | AA52351 | 19940400 |
CA58 | AA52352 | AA52353 | 19940500 |
CA58 | AA52354 | AA52354 | 19940400 |
CA58 | AA52355 | AA52364 | 19940500 |
CA58 | AA52365 | AA52365 | 19940600 |
CA58 | AA52366 | AA52368 | 19940500 |
CA58 | AA52369 | AA52369 | 19940400 |
CA58 | AA52370 | AA52370 | 19940500 |
CA58 | AA52371 | AA52372 | 19940400 |
CA58 | AA52373 | AA52376 | 19940500 |
CA58 | AA52377 | AA52377 | 19940400 |
CA58 | AA52378 | AA52379 | 19940500 |
CA58 | AA52380 | AA52380 | 19940400 |
CA58 | AA52381 | AA52383 | 19940500 |
CA58 | AA52384 | AA52384 | 19940400 |
CA58 | AA52385 | AA52389 | 19940500 |
CA58 | AA52390 | AA52390 | 19940400 |
CA58 | AA52391 | AA52391 | 19940500 |
CA58 | AA52392 | AA52392 | 19940400 |
CA58 | AA52393 | AA52397 | 19940500 |
CA58 | AA52398 | AA52398 | 19940400 |
CA58 | AA52399 | AA52438 | 19940500 |
CA58 | AA52439 | AA52439 | 19940600 |
CA58 | AA52440 | AA52446 | 19940500 |
CA58 | AA52447 | AA52447 | 19940600 |
CA58 | AA52448 | AA52453 | 19940500 |
CA58 | AA52454 | AA52455 | 19940600 |
CA58 | AA52456 | AA52461 | 19940500 |
CA58 | AA52462 | AA52462 | 19940600 |
CA58 | AA52463 | AA52495 | 19940500 |
CA58 | AA52496 | AA52496 | 19940600 |
CA58 | AA52497 | AA52497 | 19940500 |
CA58 | AA52498 | AA52498 | 19940600 |
CA58 | AA52499 | AA52519 | 19940500 |
CA58 | AA52520 | AA52521 | 19940600 |
CA58 | AA52522 | AA52536 | 19940500 |
CA58 | AA52537 | AA52537 | 19940600 |
CA58 | AA52538 | AA52551 | 19940500 |
CA58 | AA52552 | AA52552 | 19940600 |
CA58 | AA52553 | AA52555 | 19940500 |
CA58 | AA52556 | AA52556 | 19940600 |
CA58 | AA52557 | AA52561 | 19940500 |
CA58 | AA52562 | AA52568 | 19940600 |
CA58 | AA52569 | AA52570 | 19940500 |
CA58 | AA52571 | AA52571 | 19940600 |
CA58 | AA52572 | AA52572 | 19940500 |
CA58 | AA52573 | AA52573 | 19940600 |
CA58 | AA52574 | AA52575 | 19940500 |
CA58 | AA52576 | AA52578 | 19940600 |
CA58 | AA52579 | AA52579 | 19940500 |
CA58 | AA52580 | AA52580 | 19940600 |
CA58 | AA52581 | AA52581 | 19940500 |
CA58 | AA52582 | AA52583 | 19940600 |
CA58 | AA52584 | AA52584 | 19940500 |
CA58 | AA52585 | AA52587 | 19940600 |
CA58 | AA52588 | AA52588 | 19940500 |
CA58 | AA52589 | AA52591 | 19940600 |
CA58 | AA52592 | AA52592 | 19940500 |
CA58 | AA52593 | AA52595 | 19940600 |
CA58 | AA52596 | AA52596 | 19940500 |
CA58 | AA52597 | AA52600 | 19940600 |
CA58 | AA52601 | AA52601 | 19940500 |
CA58 | AA52602 | AA52604 | 19940600 |
CA58 | AA52605 | AA52605 | 19940500 |
CA58 | AA52606 | AA52609 | 19940600 |
CA58 | AA52610 | AA52610 | 19940500 |
CA58 | AA52611 | AA52617 | 19940600 |
CA58 | AA52618 | AA52618 | 19940700 |
CA58 | AA52619 | AA52623 | 19940600 |
CA58 | AA52624 | AA52624 | 19920200 |
CA58 | AA52625 | AA52643 | 19940600 |
CA58 | AA52644 | AA52644 | 19940700 |
CA58 | AA52645 | AA52647 | 19940600 |
CA58 | AA52648 | AA52648 | 19940500 |
CA58 | AA52649 | AA52651 | 19940600 |
CA58 | AA52652 | AA52652 | 19940700 |
CA58 | AA52653 | AA52668 | 19940600 |
CA58 | AA52669 | AA52669 | 19940700 |
CA58 | AA52670 | AA52681 | 19940600 |
CA58 | AA52682 | AA52682 | 19940700 |
CA58 | AA52683 | AA52685 | 19940600 |
CA58 | AA52686 | AA52688 | 19940700 |
CA58 | AA52689 | AA52713 | 19940600 |
CA58 | AA52714 | AA52714 | 19940700 |
CA58 | AA52715 | AA52758 | 19940600 |
CA58 | AA52759 | AA52759 | 19940700 |
CA58 | AA52760 | AA52769 | 19940600 |
CA58 | AA52770 | AA52770 | 19940700 |
CA58 | AA52771 | AA52778 | 19940600 |
CA58 | AA52779 | AA52779 | 19940700 |
CA58 | AA52780 | AA52795 | 19940600 |
CA58 | AA52796 | AA52796 | 19940700 |
CA58 | AA52797 | AA52799 | 19940600 |
CA58 | AA52800 | AA52800 | 19940700 |
CA58 | AA52801 | AA52805 | 19940600 |
CA58 | AA52806 | AA52806 | 19940700 |
CA58 | AA52807 | AA52808 | 19940600 |
CA58 | AA52809 | AA52809 | 19940700 |
CA58 | AA52810 | AA52813 | 19940600 |
CA58 | AA52814 | AA52814 | 19940700 |
CA58 | AA52815 | AA52822 | 19940600 |
CA58 | AA52823 | AA52824 | 19940700 |
CA58 | AA52825 | AA52825 | 19940600 |
CA58 | AA52826 | AA52826 | 19940700 |
CA58 | AA52827 | AA52831 | 19940600 |
CA58 | AA52832 | AA52849 | 19940700 |
CA58 | AA52850 | AA52850 | 19940800 |
CA58 | AA52851 | AA52879 | 19940700 |
CA58 | AA52880 | AA52880 | 19940800 |
CA58 | AA52881 | AA52883 | 19940700 |
CA58 | AA52884 | AA52884 | 19941000 |
CA58 | AA52885 | AA52885 | 19940900 |
CA58 | AA52886 | AA52886 | 19941000 |
CA58 | AA52887 | AA52889 | 19940900 |
CA58 | AA52890 | AA52891 | 19941000 |
CA58 | AA52892 | AA52894 | 19940900 |
CA58 | AA52895 | AA52895 | 19941000 |
CA58 | AA52896 | AA52896 | 19940900 |
CA58 | AA52897 | AA52928 | 19941000 |
CA58 | AA52929 | AA52929 | 19940600 |
CA58 | AA52930 | AA52931 | 19940700 |
CA58 | AA52932 | AA52933 | 19940600 |
CA58 | AA52934 | AA52935 | 19940700 |
CA58 | AA52936 | AA52938 | 19940600 |
CA58 | AA52939 | AA52940 | 19940700 |
CA58 | AA52941 | AA52942 | 19940600 |
CA58 | AA52943 | AA52973 | 19940700 |
CA58 | AA52974 | AA52974 | 19940900 |
CA58 | AA52975 | AA52990 | 19940700 |
CA58 | AA52991 | AA52991 | 19940900 |
CA58 | AA52992 | AA52997 | 19940700 |
CA58 | AA52998 | AA52998 | 19940900 |
CA58 | AA52999 | AA53001 | 19940700 |
CA58 | AA53002 | AA53002 | 19940800 |
CA58 | AA53003 | AA53003 | 19940700 |
CA58 | AA53004 | AA53004 | 19940900 |
CA58 | AA53005 | AA53020 | 19940700 |
CA58 | AA53021 | AA53021 | 19940800 |
CA58 | AA53022 | AA53025 | 19940700 |
CA58 | AA53026 | AA53026 | 19940800 |
CA58 | AA53027 | AA53037 | 19940700 |
CA58 | AA53038 | AA53038 | 19920200 |
CA58 | AA53039 | AA53039 | 19940900 |
CA58 | AA53040 | AA53046 | 19940700 |
CA58 | AA53047 | AA53047 | 19940900 |
CA58 | AA53048 | AA53048 | 19940700 |
CA58 | AA53049 | AA53049 | 19940900 |
CA58 | AA53050 | AA53050 | 19940700 |
CA58 | AA53051 | AA53051 | 19940800 |
CA58 | AA53052 | AA53054 | 19940700 |
CA58 | AA53055 | AA53055 | 19940900 |
CA58 | AA53056 | AA53058 | 19940700 |
CA58 | AA53059 | AA53059 | 19940900 |
CA58 | AA53060 | AA53060 | 19940800 |
CA58 | AA53061 | AA53066 | 19940700 |
CA58 | AA53067 | AA53067 | 19940900 |
CA58 | AA53068 | AA53068 | 19940800 |
CA58 | AA53069 | AA53069 | 19940700 |
CA58 | AA53070 | AA53070 | 19920200 |
CA58 | AA53071 | AA53072 | 19940700 |
CA58 | AA53073 | AA53073 | 19940800 |
CA58 | AA53074 | AA53074 | 19940700 |
CA58 | AA53075 | AA53075 | 19940900 |
CA58 | AA53076 | AA53076 | 19940800 |
CA58 | AA53077 | AA53077 | 19940900 |
CA58 | AA53078 | AA53078 | 19920200 |
CA58 | AA53079 | AA53082 | 19940700 |
CA58 | AA53083 | AA53083 | 19940900 |
CA58 | AA53084 | AA53084 | 19920200 |
CA58 | AA53085 | AA53086 | 19940700 |
CA58 | AA53087 | AA53088 | 19940900 |
CA58 | AA53089 | AA53092 | 19940700 |
CA58 | AA53093 | AA53093 | 19940800 |
CA58 | AA53094 | AA53094 | 19941000 |
